| Líneas de impresión | 1 a 2 |
| Altura carácter (1) | 3 – 12 mm |
| Altura fuente | 5 a 16 puntos |
| Tamaño gota ( micron, ų ) | Macro (75ų) |
| PixelPlus | No |
| ciPrecisionPlus | Sí |
| Velocidad línea (2) | Hasta 6.9m/seg |
| ciLink | No |
| SD, USB, RS232 and Ethernet | Sí |
| Entradas (fotocélula / encoder / programables) | 1/1/0 |
| Salidas (programables alarmas / relé) | 3/1 |
| SmartFlush | Sí |
| Cabina | Acero Recubierto |
| Protection IP | IP55 |
| Peso incluyendo el cabezal | 18.0kg |
(1) Altura mínima (5 puntos), altura máxima (16+ puntos). Legible at 20mm height.
(2) Basado en fuente de 5 puntos a 50dpi, dependiendo del mensaje.

